WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
تفاصيل المنتج
سمات
ورقة البيانات
| يكتب | REP-TMOV40-XXXS | ||||
| SPD وفقًا للمعيار IEC/EN 61643 | II/T2 | ||||
| أقصى جهد تشغيل مستمر (Uc) | 440 فولت تيار متردد | 385 فولت تيار متردد | 320 فولت تيار متردد | 275 فولت تيار متردد | 150 فولت تيار متردد |
| تيار التفريغ الاسمي (8/20 ميكروثانية) (In) | 20 كيلو أمبير | ||||
| أقصى تيار تفريغ (8/20 ميكروثانية) (Imax) | 40 كيلو أمبير | ||||
| مستوى الحماية من الجهد الزائد (أعلى) | ≤2.0 كيلو فولت | ≤1.8 كيلو فولت | ≤1.5 كيلو فولت | ≤1.2 كيلو فولت | ≤1.1 كيلو فولت |
| زمن الاستجابة | 25 نانوثانية | ||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية | ||||
| جهة اتصال إنذار عن بعد | جهة اتصال الإنذار عن بعد اختيارية | ||||
| درجة الحماية | IP20 | ||||
| مؤشر العطل | أخضر: طبيعي؛ أحمر: فشل | ||||
| مواد التغليف | مادة لدائن حرارية؛ درجة إطفاء UL94-V0 | ||||
| ميزة تقنية | أجهزة فصل مزدوجة متكاملة مع حماية مزدوجة | ||||
![]() |
![]() |
||||