WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
DETALLES DEL PRODUCTO
Características
Ficha de datos
|
Tipo |
REP-MSG15T1+T2-320-XS |
| El SPD según IEC/EN 61643 | I+II/T1+T2 |
| Coordinación energética con equipos terminales (≤5 m) | T1+T2+T3 |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc) | 320 V CA |
| Corriente de impulso de rayo (10/350 μs) (Iimp) [LN, N-PE] | 15 kA/60 kA |
| Corriente de descarga nominal (8/20 μs) (In) [LN, N-PE] | 15 kA/60 kA |
| Corriente de descarga máxima (8/20 μs) (Imax) [LN, N-PE] | 160 kA |
| Nivel de protección de voltaje (arriba) | ≤1,5 kV |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~+80℃ |
| Tiempo de respuesta | ≤100 ns |
| Indicación de fallo | Verde: Normal; Rojo: Fallo |
| Contacto de alarma remota | Contacto de alarma remoto opcional |
| Grado de protección | IP20 |
| Material de la carcasa | Termoplástico; grado de extinción UL94-V0 |
| Característica técnica | Sin tecnología de descarga de chispa encapsulada agotadora |
![]() |
![]() |