WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
DÉTAILS DU PRODUIT
Caractéristiques
| Taper | REP-MP10LEDP | REP-MP10LEDS |
| Le SPD selon la norme IEC/EN 61643 | III/T3 | |
| Tension alternative nominale (Un) | 230 Vca monophasé | |
| Tension de fonctionnement continue maximale (Uc) | 275 Vca | |
| Courant de décharge nominal (8/20 µs) (In) | 10 kA | |
| Courant de décharge maximal (8/20 µs) (Imax) | 20 kA | |
| Tension en circuit ouvert (1,2/50 μs) (Uoc) | 20 kV | |
| Niveau de protection contre les surtensions (Haut) | ≤1,8 kV | |
| temps de réponse | 25 ns | |
| Plage de températures de fonctionnement | -40℃~+80℃ | |
| Contact d'alarme à distance | Contact d'alarme à distance en option | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Indication de défaillance | Vert : Normal ; Rouge : Échec | |
| Montage | Raccordement par fils de cuivre ou rail DIN en option | |
| Matériau d'enveloppe | Thermoplastique ; degré d'extinction UL94-V0 | |
| Caractéristiques techniques | Conception de circuit en Y, format compact, offrant une protection complète | |
| Mode d'installation | En parallèle | En série |
![]() |
![]() |
|