WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
DETALLES DEL PRODUCTO
Características
Ficha de datos
| Tipo | REP-CCTV |
| Categoría IEC / Tipo EN | D1/C2/C1/C3 |
| Voltaje nominal (Un) | 5V |
| Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) | 6V |
| Corriente nominal (IL) | 0,1A |
| C2 Corriente de descarga nominal (8/20 μs) (In) | 5kA |
| C1 Corriente máxima de descarga por impulso (8/20 μs) (Imax) | 10 kA |
| Nivel de protección de tensión, blindaje de línea para I C2(Up) | ≤25V |
| Nivel de protección de tensión de la línea blindada a 1 kV/μs C3(Up) | ≤15V |
| Nivel de protección de voltaje blindado-PG a 1 kV/μs C3(Up) | ≤600V |
| Pérdida de inserción | ≤0,2 dB |
| Rango de frecuencia | 0~60 MHz |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ +80 °C |
| Conector de enchufe | BNC (m/f) |
![]() |
![]() |