WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
DETALLES DEL PRODUCTO
Características
Ficha de datos
| Tipo | REP-RJ45POE05 | REP-RJ45POE48 | |
| Estándar | IEC 61643-21:2005; EN50173 Categoría 6 | IEC 61643-21:2005 EN50173 | |
| Tensión nominal (Vdc)(Un) | 5V | 48V | |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (Vdc/ac)(Uc) | 6V | 48V | |
| C2 Corriente de descarga nominal (8/20 μs) (In) | 2,5kA | 2,5kA | |
| C2 Corriente de descarga nominal total (8/20 μs) (In) | 5kA | 5kA | |
| Corriente de impulso de rayo (10/350 μs) (Iimp) | 500A | 500A | |
| Nivel de protección de tensión (V) | @C2(8/20µs)(Arriba) | 35V | 190V |
| Resistencia a la inserción | @C3(8/20µs)(Arriba) | 15V | 145 V |
| Corriente nominal (A) (IL) | 200 mA | 200 mA | |
| Velocidad de transmisión (bps) | 1000 Mbps | 1000 Mbps | |
| Estándares de transmisión |
10BaseT/100BaseT/1000BaseT /1000BaseTX(CAT6)POE(15W) |
10BaseT/100BaseT/1000BaseT/ 1000BaseTX(CAT6)POE(15W) |
|
| Fijación | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|