WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
DÉTAILS DU PRODUIT
Caractéristiques
Fiche de données
| Taper | REP-CCTV |
| Catégorie CEI / Type EN | D1/C2/C1/C3 |
| Tension nominale (Un) | 5V |
| Tension continue maximale de fonctionnement (Uc) | 6V |
| Courant nominal (IL) | 0,1A |
| C2 Courant de décharge nominal (8/20 μs)(In) | 5 kA |
| C1 Courant de décharge impulsionnel maximal (8/20 µs) (Imax) | 10 kA |
| blindage de ligne de niveau de protection contre les surtensions pour I C2(Up) | ≤25V |
| niveau de protection contre les surtensions - blindage de ligne à 1 kV/µs C3(Up) | ≤15V |
| Niveau de protection contre les surtensions blindage-PG à 1 kV/µs C3(Up) | ≤600 V |
| Perte d'insertion | ≤0,2 dB |
| Gamme de fréquences | 0~60 MHz |
| Plage de températures de fonctionnement | -40 °C ~ +80 °C |
| Connecteur de prise | BNC (h/f) |
![]() |
![]() |