WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
DÉTAILS DU PRODUIT
Caractéristiques
| Taper | REP-ANT1500 | REP-ANT2000 | REP-ANT3000 |
| Type de port | N, F, M, 1/4 de longueur d'onde | N,F,TNC | N,F, L16 |
| Impédance caractéristique | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Puissance de sortie maximale | 300 W | 300 W | 300 W |
| Courant de décharge nominal (8/20 µs) (In) | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
| Courant de décharge maximal (8/20 µs) (Imax) | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| Niveau de protection contre les surtensions (Haut) | ≤300 V | ≤300 V | ≤300 V |
| Gamme de fréquences (fG) | 950-1500 MHz | 950-2000 MHz | 950-3000 MHz |
| Rapport d'ondes stationnaires | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 |
| Degré de protection | IP30 | IP30 | IP30 |
![]() |
![]() |
![]() |