WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
Функции
Техническая спецификация
| Тип | РЕП-СП05 | РЕП-СП12 | РЕП-СП24 | РЕП-СП32 |
| Номинальное постоянное напряжение (Un) | 5 В | 12 В | 24 В | 32 В |
| Максимальное непрерывное рабочее напряжение постоянного тока (Uc) | 6В | 15 В | 36 В | 42 В |
| Вставка тока нагрузки | 2000 мА | |||
| Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) (в дюймах) | 5кА | |||
| Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) (Imax) | 10 кА | |||
| Уровень защиты от перенапряжения (Up@In)[LL] | ≤15 В | ≤27 В | ≤55 В | ≤85 В |
| Уровень защиты от перенапряжения (Up@In)[L-PE] | ≤600 В | |||
| Сопротивление вставке | <0,2 Ом | |||
| Монтажная направляющая | 35 мм DIN60715 | |||
| Диапазон рабочих температур | -40 °C ~ +80 °C | |||
| Степень защиты | IP 20 | |||
| Материал корпуса | ПБТ | |||
| Стандарты тестирования | IEC61000-4-5; IEC61643:21 | |||
| Замена онлайн | Да | |||
![]() |
![]() |
|||