WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
DÉTAILS DU PRODUIT
Caractéristiques
Fiche de données
| Taper | REP-SP05 | REP-SP12 | REP-SP24 | REP-SP32 |
| Tension continue nominale (Un) | 5V | 12V | 24V | 32V |
| Tension continue maximale de fonctionnement (Uc) | 6V | 15V | 36V | 42V |
| Insertion du courant de charge | 2000 mA | |||
| Courant de décharge nominal (8/20 μs)(In) | 5 kA | |||
| Courant de décharge maximal (8/20 µs) (Imax) | 10 kA | |||
| Niveau de protection contre les surtensions (Up@In)[LL] | ≤15V | ≤27V | ≤55V | ≤85V |
| Niveau de protection contre les surtensions (Up@In)[L-PE] | ≤600 V | |||
| résistance à l'insertion | <0,2Ω | |||
| Rail d'installation | 35 mm DIN60715 | |||
| Plage de températures de fonctionnement | -40 °C ~ +80 °C | |||
| Degré de protection | IP 20 | |||
| Matériau d'enveloppe | PBT | |||
| Normes d'essai | CEI 61000-4-5 ; CEI 61643:21 | |||
| Remplacement en ligne | Oui | |||
![]() |
![]() |
|||