What's App:+86 139 2309 7393 E-mail:enquiry@xierli.com
PRODUCT DETAILS
Features
Datasheet
| Type | REP-RJ45POE05 | REP-RJ45POE48 | |
| Standard | IEC 61643-21:2005;EN50173 Category 6 | IEC 61643-21:2005 EN50173 | |
| Nominal voltage (Vdc)(Un) | 5V | 48V | |
| Max. continuous operating voltage (Vdc/ac)(Uc) | 6V | 48V | |
| C2 Nominal discharge current (8/20μs)(In) | 2.5kA | 2.5kA | |
| C2 Total Nominal discharge current (8/20μs)(In) | 5kA | 5kA | |
| Lightning impulse current (10/350μs)(Iimp) | 500A | 500A | |
| Voltage protection level (V) | @C2(8/20µs)(Up) | 35V | 190V |
| Insertion resistance | @C3(8/20µs)(Up) | 15V | 145V |
| Nominal Current(A) (IL) | 200mA | 200mA | |
| Transmission Speed(bps) | 1000Mbps | 1000Mbps | |
| Transmission standards |
10BaseT/100BaseT/1000BaseT /1000BaseTX(CAT6)POE(15W) |
10BaseT/100BaseT/1000BaseT/ 1000BaseTX(CAT6)POE(15W) |
|
| Pinning | 1/2,3/6,4/5,7/8 | 1/2,3/6,4/5,7/8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|