WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
DÉTAILS DU PRODUIT
Caractéristiques
Fiche de données
| Taper | REP-RJ45POE05 | REP-RJ45POE48 | |
| Standard | IEC 61643-21:2005 ; EN50173 Catégorie 6 | CEI 61643-21:2005 EN50173 | |
| Tension nominale (Vdc)(Un) | 5V | 48V | |
| Tension de fonctionnement continue maximale (Vdc/ac)(Uc) | 6V | 48V | |
| C2 Courant de décharge nominal (8/20 μs)(In) | 2,5 kA | 2,5 kA | |
| C2 Courant de décharge nominal total (8/20 µs)(In) | 5 kA | 5 kA | |
| Courant d'impulsion de foudre (10/350 µs) (Iimp) | 500A | 500A | |
| Niveau de protection contre les surtensions (V) | @C2(8/20µs)(Haut) | 35V | 190 V |
| résistance à l'insertion | @C3(8/20µs)(Haut) | 15V | 145 V |
| Courant nominal (A) (IL) | 200 mA | 200 mA | |
| Vitesse de transmission (bps) | 1000 Mbps | 1000 Mbps | |
| Normes de transmission |
10BaseT/100BaseT/1000BaseT /1000BaseTX(CAT6)POE(15W) |
10BaseT/100BaseT/1000BaseT/ 1000BaseTX (CAT6) POE (15 W) |
|
| Épinglage | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|