WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
DÉTAILS DU PRODUIT
Caractéristiques
Fiche de données
| Taper | REP-MP40-240-2P-3 | REP-MP40-480-2P-3 |
| Standard | UL1449 4e édition ; IEC61643 - 11:2011 | UL1449 4e édition ; IEC61643 - 11:2011 |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Système d'alimentation (Un) | 120/240 Vca | 240/480 Vca |
| MCOV | 240 Vrms | 480 Vrms |
| Tension de fonctionnement continue maximale (Uc) | 240 Vca | 480 Vca |
| Courant de décharge nominal (8/20 µs) (In) | 5 kA | 5 kA |
| Courant de décharge maximal (8/20 µs) (Imax) | 40 kA | 40 kA |
| Tension d'impulsion (1,2/50 μs) (Uoc) | 10 kV | 10 kV |
| Niveau de protection contre les surtensions (montée) à 5 kA | <1,2 kV | <1,6 kV |
| Niveau de protection contre les surtensions (à la hausse) à 20 kA | <1,8 kV | <2,2 kV |
| Courant de fuite (IL) | <0,1 mA | <0,1 mA |
| temps de réponse | ≤25 ns | ≤25 ns |
| Tension d'isolement | 6 kV efficaces | 6 kV efficaces |
| Surtension temporaire (TOV) | 335 Vca, 5 s | 670 Vca, 5 s |
| Plage de températures de fonctionnement | -40°C à +85°C | |
| Statut professionnel | Indication de panne ; contact d’alarme à distance en option | |
| Câble d'installation | Noir (L/N) : 2 fils ; Blanc (PE) : 1 fil | |
| Spécifications du câble | Certifié UL1015, 10 AWG, 60 cm | |
| Pour le montage sur | fixation par boulon | |
| Matériau d'enveloppe | Acier inoxydable 304 | |
| Degré de protection | IP68 | |
| matériau d'étanchéité | résine époxy | |
![]() |
![]() |
|