WhatsApp:+86 15989059026 E-mail:info@xierli.com
DETALLES DEL PRODUCTO
Características
| Tipo | REP-ANT1500 | REP-ANT2000 | REP-ANT3000 |
| Tipo de puerto | N, F, M, 1/4 de longitud de onda | N,F,TNC | N,F, L16 |
| Impedancia característica | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Potencia de salida máxima | 300W | 300W | 300W |
| Corriente de descarga nominal (8/20 µs) (In) | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
| Corriente de descarga máxima (8/20 µs) (Imax) | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| Nivel de protección de voltaje (arriba) | ≤300V | ≤300V | ≤300V |
| Rango de frecuencia (fG) | 950-1500 MHz | 950-2000 MHz | 950-3000 MHz |
| relación de onda estacionaria | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 |
| Grado de protección | IP30 | IP30 | IP30 |
![]() |
![]() |
![]() |